<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jswelt - Nouvelles, Javascript et programmation</title>
	<atom:link href="http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Sun, 31 Jul 2011 05:25:01 +0000</lastbuilddate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>New York, mène un WLAN dans les stations de métro</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:55:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=295-fr</guid>
		<description><![CDATA[







New York (pte027/27.07.2011/13:55) &#8211; Quatre stations de métro de New York va bientôt recevoir hotspots sans fil, les passagers accorder l'accès à l'Internet et la téléphonie dans le métro de bien-blindé. Devrait être dans les quatre prochaines années, tous les 277 Stations du réseau de suivi. Pour que la discussion sur la couverture Internet dans les espaces publics seront monter sur le dos. Expertin Ricarda Pätzold vom [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam: Au deuxième trimestre 2011 croissance rapide des revenus</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:54:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=293-fr</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes totales des 119 Pour cent - plus de 30.000 Clients dans le monde
(PresseBox) Munich, 27.07.2011, Veeam Software, Spécialisé dans la sécurité des données- et des solutions de gestion pour les environnements informatiques virtualisés fonctionnant sur VMware, fixe au deuxième trimestre 2011 La croissance des revenus a continué à être. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a progressé, par rapport à la même période l'année dernière 119 Pour cent. Les revenus de licences au deuxième trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45Procès-verbal de leur richesse et la prospérité</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:53:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=283-fr</guid>
		<description><![CDATA[45 Procès-verbal pour leur richesse et la prospérité!
Bestseller  Autorin u.Heilerin Carisma van Hagenberg
Sie sind bereits Millionär/in! Vous avez juste à découvrir la richesse de la vie!
Cette lecture- Les travaux- Livre, les accompagnera pour une durée de vie. Ils vont le prendre à nouveau à la main, dont elle est leur aimant l'argent personnel!
Nous avons tous un désir de richesse. [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portable cadeau: Les faisceaux très populaire téléphone cellulaire.</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:52:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Télécommunications]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=286-fr</guid>
		<description><![CDATA[Contrat de téléphonie mobile et de conclure un ordinateur portable, PC ou scooter gratuit.. Auparavant considéré comme peu fiable, prend désormais le nombre de ventes de téléphones mobiles de façon constante Bundles.
Sont mobiles avec des quotas gratuits c'est pendant de nombreuses années, d'abord il y avait quelques magasins de téléphonie mobile ont mis cette tendance, où maintenant ne peut se passer d'une partie sur elle, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; «Qui est en ligne&quot; widget avec PHP, MySQL</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 10 Mar 2010 05:49:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=270-fr</guid>
		<description><![CDATA[
Une grande représentation des utilisateurs en ligne apporte ce widget,Le per clic, l'utilisateur en association avec les pays associés (Les données de géolocalisation) einblendet.
Link et démo
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Persgroep a réalisé avec dio:plus efficace le contenu éditorial de workflow</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2010 07:43:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=267-fr</guid>
		<description><![CDATA[Décision pour la gestion des actifs numériques (DAM) System von picturesafe
Hamburg (pts/16.02.2010/11:19) &#8211; Plus grand groupe d'édition de la Belgique en Persgroup choisit dio:contenu &#8211; das Digital Asset Management (DADAMSystème Picturesafe. Dans une première phase ont été d'environ 600 Offres d'emploi avec le système actuel équipée. Die Medienholding realisiert dadurch vor allem ein deutlich schnelleres und effizienteres Asset [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; CSS3 Visionneuse de photos</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 16:49:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=264-fr</guid>
		<description><![CDATA[
Eine super gestaltete Gallery mit Bildabzügen zum Umherschieben.Beim Klicken (et en tirant) sur les images seront automatiquement déplacés vers l'avant-plan, peut être umhergeschoben. Lorsque vous cliquez sur l'image agrandie est présentée avec un joli effet de fondu.
Les images peuvent également être traîné à une boîte de dépôt, falls der Link zu einem der Bilder an eines der vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Buzz Google Widget</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-google-buzz-widget-10259/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-google-buzz-widget-10259/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:35:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=259-fr</guid>
		<description><![CDATA[
Das dürfte so ziemlich das erste Widget für Google  Buzz sein.Ihre Buzz Posts können in jede Webseite integriert werden.
Google Buzz est un nouveau réseau social, Les profils sont basés sur Google et est intégré dans Gmail.

L'installation dans le site est assez facile:

&#60;div class="google-buzz" options="{
   username:'USERNAME'
   ,n:9
   ,show_n:3
   ,animate:'height'
}">loading..&#60;/div>


Link [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-google-buzz-widget-10259/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Quicksand Plugin</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-quicksand-plugin-10257/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-quicksand-plugin-10257/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:06:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=257-fr</guid>
		<description><![CDATA[
Le plug-in Quicksand offre un grand choix graphique, z.B. für Produktkategorien.Dieses Plugin wertet jeden Webshop optisch auf, peuvent être définies comme de petits boutons en cliquant sur certains fizBes, z.B. Les ordinateurs Apple ou les PC sous Windows peuvent être vus de toute la gamme.

L'intégration est bien sûr relativement coûteux, Si le plaisir visuel est d'être préservés, aber wert [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-quicksand-plugin-10257/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Montrer la force de passe</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 14 Feb 2010 21:33:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=255-fr</guid>
		<description><![CDATA[
Le plugin pour jQuery &#8211; Montrer la force de passe peut déterminer la force de l'un par l'utilisateur a entré mot de passe.
Le script fonctionne comme suit:
Il existe de nombreuses situations, où il dépend de la force de passe. Par conséquent, il est supposé ici basé sur des critères différents à partir d'un mot de passe-score, aux points de différence selon le cas mai ajouté. Am Ende der Berechnung wird anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/fr/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

