<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jswelt - News, Javascript e programmazione</title>
	<atom:link href="http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Sun, 31 Jul 2011 05:25:01 +0000</lastbuilddate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>New York, conduce una WLAN nelle stazioni della metropolitana</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:55:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=295-it</guid>
		<description><![CDATA[







New York (pte027/27.07.2011/13:55) &#8211; Quattro stazioni della metropolitana di New York sarà presto riceverà hotspot wireless, i passeggeri l'accesso a Internet e la telefonia nel ben schermato sotterraneo. Dovrebbe essere entro i prossimi quattro anni tutti 277 Stazioni della rete di seguire. Affinché la discussione della copertura Internet negli spazi pubblici si ride sul retro. Expertin Ricarda Pätzold vom [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam: Nel secondo trimestre 2011 entrate una rapida crescita</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:54:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=293-it</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite totali fino 119 Per cento - oltre 30.000 I clienti in tutto il mondo
(PresseBox) Monaco, 27.07.2011, Veeam Software, Specializzata nella sicurezza dei dati- e soluzioni di gestione per ambienti IT virtualizzati su VMware, mette in secondo trimestre 2011 Crescita del fatturato ha continuato ad essere. Il fatturato totale della società è cresciuto, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso 119 Per cento. Il fatturato da licenze nel secondo trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45Minuti sulla loro ricchezza e la prosperità</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:53:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=283-it</guid>
		<description><![CDATA[45 Minuti per la loro ricchezza e prosperità!
Bestseller  Autorin u.Heilerin Carisma van Hagenberg
Sie sind bereits Millionär/in! Devi solo scoprire la ricchezza della vita!
Questa lettura- Lavoro- Libro, li accompagnerà per tutta la vita. Essi ci vorrà di nuovo a portata di mano, quale è il loro magnete denaro personale!
Abbiamo tutti un desiderio di ricchezza. [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dono Laptop: Il sempre popolare cellulare fasci.</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:52:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=286-it</guid>
		<description><![CDATA[Contratto di telefonia mobile e concludere un computer portatile, PC o scooter gratis.. In precedenza visto come inaffidabile, ora prende il numero di vendite cellulare costantemente Bundle.
Sono mobili con quote a titolo gratuito per molti anni, inizialmente ci sono stati alcuni negozi di telefonia mobile hanno impostato questa tendenza, dove ora è difficile fare a meno di una parte su di esso, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; &quot;Chi è in linea&quot; widget con PHP, MySQL</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 10 Mar 2010 05:49:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadri]]></category>
		<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=270-it</guid>
		<description><![CDATA[
Una grande rappresentazione degli utenti online porta questo widget,Il per-click, l'utente insieme con i paesi associati (Geolocation dati) einblendet.
Link e demo
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Persgroep realizzato con dio:workflow contenuti editoriali più efficiente</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2010 07:43:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=267-it</guid>
		<description><![CDATA[Decisione per il Digital Asset Management (DAM) System von picturesafe
Hamburg (pts/16.02.2010/11:19) &#8211; Belgio gruppo editoriale più grande en Persgroup sceglie dio:contenuto &#8211; das Digital Asset Management (DAM) SiDAMma picturesafe. In una prima fase sono stati circa 600 Posti di lavoro con l'attuale sistema dotato. Die Medienholding realisiert dadurch vor allem ein deutlich schnelleres und effizienteres Asset [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Lightbox Galleria CSS3</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 16:49:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadri]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=264-it</guid>
		<description><![CDATA[
Eine super gestaltete Gallery mit Bildabzügen zum Umherschieben.Beim Klicken (e tirando) sulle immagini saranno automaticamente spostati al primo piano, può essere umhergeschoben. Quando si fa clic l'immagine ingrandita è presentato con un bell'effetto di fade-in effect.
Le immagini possono anche essere trascinati in una goccia-box, falls der Link zu einem der Bilder an eines der vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Google Buzz Widget</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-google-buzz-widget-10259/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-google-buzz-widget-10259/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:35:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadri]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=259-it</guid>
		<description><![CDATA[
Das dürfte so ziemlich das erste Widget für Google  Buzz sein.Ihre Buzz Posts können in jede Webseite integriert werden.
Google Buzz è una nuova rete sociale di marca, I profili sono basati su Google ed è integrato in Gmail.

L'installazione del sito web è abbastanza facile:

&#60;div class="google-buzz" options="{
   username:'USERNAME'
   ,n:9
   ,show_n:3
   ,animate:'height'
}">loading..&#60;/div>


Link [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-google-buzz-widget-10259/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Quicksand Plugin</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-quicksand-plugin-10257/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-quicksand-plugin-10257/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:06:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadri]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=257-it</guid>
		<description><![CDATA[
Il plugin Quicksand prevede una scelta grafica grande, z.B. für Produktkategorien.Dieses Plugin wertet jeden Webshop optisch auf, può essere impostato come piccoli pulsanti cliccando su alcuni filtri, z.BzB computer Apple o PC Windows possono essere visti da tutta la gamma.

L'integrazione è, naturalmente, relativamente costoso, Se il piacere visivo deve essere conservata, aber wert [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-quicksand-plugin-10257/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Show Password forza</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 14 Feb 2010 21:33:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadri]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=255-it</guid>
		<description><![CDATA[
Il plugin per jQuery &#8211; Mostra Password forza in grado di determinare la forza di uno per l'utente ha immesso password.
Lo script funziona come segue:
Ci sono molte situazioni, in cui dipende dalla forza password. Pertanto, si assume qui sulla base di criteri diversi da una password-score, ai punti di differenza a seconda dei casi possono essere aggiunti. Am Ende der Berechnung wird anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/it/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

