<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jswelt - Aktualności, Javascript i programowania</title>
	<atom:link href="http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Sun, 31 Jul 2011 05:25:01 +0000</lastbuilddate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>New York prowadzi WLAN na stacjach metra</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:55:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=295-pl</guid>
		<description><![CDATA[







New York (pte027/27.07.2011/13:55) &#8211; Cztery stacje metra w Nowym Jorku, wkrótce otrzyma bezprzewodowych punktów dostępowych, pasażerów, prawa dostępu do Internetu i telefonii w podziemnych dobrej izolacyjności. Powinny być w ciągu najbliższych czterech lat wszystkie 277 Stacje sieci po. W celu omówienie zasięgu internetu w miejscach publicznych będą jeździć z tyłu. Expertin Ricarda Pätzold vom [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam: W drugim kwartale 2011 Szybki wzrost przychodów</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:54:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=293-pl</guid>
		<description><![CDATA[Całkowita sprzedaż w górę 119 Procent - więcej niż 30.000 Klientów na całym świecie
(PresseBox) Monachium, 27.07.2011, Veeam Software, Specjalizuje się w bezpieczeństwo danych- i zarządzania dla zwirtualizowanych środowisk IT działających w środowisku VMware, zestawy w drugim kwartale 2011 Wzrost przychodów w dalszym ciągu. Całkowity obrót firmy wzrósł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 119 Procent. Przychody ze sprzedaży licencji w drugim kwartale [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45Minut na ich bogactwo i dobrobyt</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:53:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=283-pl</guid>
		<description><![CDATA[45 Minut na ich bogactwo i dobrobyt!
Bestseller  Autorin u.Heilerin Carisma van Hagenberg
Sie sind bereits Millionär/in! Musisz tylko Odkryj bogactwo życia!
To czytanie- Praca- Książka, będą im towarzyszyć przez całe życie. Zabiorą go ponownie pod ręką, co to jest ich osobista magnes pieniądze!
Każdy z nas ma pragnienie bogactwa. [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop prezent: Zawsze popularne zestawy telefonów komórkowych.</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:52:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=286-pl</guid>
		<description><![CDATA[Telefony umowy telefonu i zawarcia laptopa, PC lub skuter za darmo.. Wcześniej postrzegane jako godne zaufania, teraz trwa liczby sprzedaży telefonów komórkowych stale Zestawy.
Czy telefony z bezpłatnych uprawnień przez wiele lat, początkowo było kilka sklepach z telefonami komórkowymi ustawiono ten trend, gdzie teraz trudno obyć się bez jednej strony na to, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; &quot;Who's Online&quot; widżet z PHP, MySQL</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 10 Mar 2010 05:49:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramy]]></category>
		<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=270-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Wielkie przedstawienie użytkowników online przynosi to widget,Za kliknięcie, użytkownik wraz z krajami stowarzyszonymi (Geolocation Dane) einblendet.
Link i demo
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od Persgroep sobie sprawę z dio:treści bardziej efektywne wykonywanie pracy redakcyjnej</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2010 07:43:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=267-pl</guid>
		<description><![CDATA[Decyzja o Digital Asset Management (DAM) System von picturesafe
Hamburg (pts/16.02.2010/11:19) &#8211; Belgia największej grupy wydawniczej en Persgroup wybiera dio:treść &#8211; das Digital Asset Management (DAM) PicDAMesafe System. W pierwszej fazie około 600 Praca z obecnego systemu wyposażone. Die Medienholding realisiert dadurch vor allem ein deutlich schnelleres und effizienteres Asset [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; CSS3 Galeria Lightbox</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 16:49:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramy]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=264-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Eine super gestaltete Gallery mit Bildabzügen zum Umherschieben.Beim Klicken (i ciągnąc) na zdjęcia zostaną automatycznie przeniesione do nowej, można umhergeschoben. Po kliknięciu powiększenie obrazu jest przedstawiona z nice fade-in effect.
Wizerunki mogą być przeciągane do spadku-box, falls der Link zu einem der Bilder an eines der vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Google Buzz Widget</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-google-buzz-widget-10259/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-google-buzz-widget-10259/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:35:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramy]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=259-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Das dürfte so ziemlich das erste Widget für Google  Buzz sein.Ihre Buzz Posts können in jede Webseite integriert werden.
Google Buzz jest nowy sieć społeczną, Profile są oparte na Google i jest zintegrowany z Gmail.

Instalacji na stronie internetowej jest bardzo łatwe:

&#60;div class="google-buzz" options="{
   username:'USERNAME'
   ,n:9
   ,show_n:3
   ,animate:'height'
}">loading..&#60;/div>


Link [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-google-buzz-widget-10259/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Quicksand Plugin</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-quicksand-plugin-10257/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-quicksand-plugin-10257/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:06:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramy]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=257-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Wtyczki Quicksand stanowi doskonały wybór graficznie, z.B. für Produktkategorien.Dieses Plugin wertet jeden Webshop optisch auf, można określić jako małe przyciski klikając na filtry, z.B. Komputeróz.Bpple lub Windows PC mogą być oglądane z całego zakresu.

Integracja jest oczywiście dość kosztowne, Jeśli wizualnej przyjemności jest zachowana, aber wert [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-quicksand-plugin-10257/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Show Password siły</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 14 Feb 2010 21:33:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramy]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=255-pl</guid>
		<description><![CDATA[
Wtyczki do jQuery &#8211; Show Password siłę można określić siłę jednego wpisane przez użytkownika hasło.
Skrypt działa następująco:
Istnieje wiele sytuacji,, jeżeli zależy od siły hasła. Dlatego zakłada się tutaj, w oparciu o różne kryteria, z hasłem ocena, punktów różnicy w zależności od przypadku mogą być dodawane. Am Ende der Berechnung wird anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pl/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

