<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jswelt - Notícias, Javascript e programação</title>
	<atom:link href="http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Sun, 31 Jul 2011 05:25:01 +0000</lastbuilddate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>New York lidera uma WLAN em estações de metrô</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:55:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=295-pt</guid>
		<description><![CDATA[







Nova York (pte027/27.07.2011/13:55) &#8211; Quatro estações de metrô em Nova York em breve receberá hotspots wireless, os passageiros conceder acesso à Internet e telefonia no subsolo bem-blindados. Deve ser dentro dos próximos quatro anos todas as 277 Estações da rede seguem. Para que a discussão sobre a cobertura de Internet em espaços públicos vai montar nas costas. Expertin Ricarda Pätzold vom [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/new-york-fuhrt-wlan-in-u-bahnhofen-ein-10295/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam: No segundo trimestre 2011 crescimento da receita rápida</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:54:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=293-pt</guid>
		<description><![CDATA[As vendas totais de 119 Por cento - mais de 30.000 Clientes no mundo inteiro
(PresseBox) Munique, 27.07.2011, Veeam Software, Especializada em segurança de dados- e soluções de gerenciamento de ambientes virtualizados de TI em execução no VMware, conjuntos no segundo trimestre 2011 Crescimento da receita continuou a ser. O volume de negócios total da empresa cresceu, em comparação ao mesmo período do ano passado 119 Por cento. As receitas de licenças no segundo trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/veeam-auch-im-zweiten-quartal-2011-rasantes-umsatzwachstum-10293/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45Minutos em sua riqueza e prosperidade</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:53:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=283-pt</guid>
		<description><![CDATA[45 Minutos para a sua riqueza e prosperidade!
Bestseller  Autorin u.Heilerin Carisma van Hagenberg
Sie sind bereits Millionär/in! Você apenas tem que descobrir a riqueza da vida!
Esta leitura- Trabalho- Livro, vai acompanhá-los para uma vida. Eles vão levá-la novamente na mão, qual é o seu ímã de dinheiro pessoal!
Todos nós temos um desejo por riqueza. [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/45minuten-zu-ihren-reichtum-und-wohlstand-10283/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O laptop de presente: Os pacotes de telefone celular sempre popular.</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 28 Jul 2011 06:52:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>tdomf_0ced0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=286-pt</guid>
		<description><![CDATA[Contrato de telefone celular e concluir um laptop, PC ou motoneta para livre.. Antes visto como não confiável, agora leva o número de vendas de celulares constantemente Bundles.
São móveis com licenças gratuitas por muitos anos, Inicialmente, havia algumas lojas de telefone celular criaram esta tendência, onde agora dificilmente pode prescindir de uma parte em que, denn [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/der-geschenkte-laptop-handy-bundles-beliebter-den-je-10286/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; &quot;Who's Online&quot; widget com PHP, MySQL</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 10 Mar 2010 05:49:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadros]]></category>
		<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=270-pt</guid>
		<description><![CDATA[
Uma grande representação dos usuários online traz esse widget,O por clique, o usuário junto com os países associados (Dados de geolocalização) einblendet.
Link e demo
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-%e2%80%9cwer-ist-online%e2%80%9d-widget-mit-php-mysql-10270/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Persgroep realizado com dio:conteúdo editorial do fluxo de trabalho mais eficiente</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2010 07:43:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=267-pt</guid>
		<description><![CDATA[Decisão para o Digital Asset Management (DAM) System von picturesafe
Hamburg (pts/16.02.2010/11:19) &#8211; Bélgica é o maior grupo editorial en Persgroup escolhe dio:conteúdo &#8211; das Digital Asset Management (DAM) PicDAMesafe System. Numa primeira fase, foram aproximadamente 600 Postos de trabalho com o actual sistema equipado. Die Medienholding realisiert dadurch vor allem ein deutlich schnelleres und effizienteres Asset [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/effizientere-redaktionelle-workflows-mit-content-management-systemen-10267/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Galeria de fotos Lightbox CSS3</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 16:49:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadros]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=264-pt</guid>
		<description><![CDATA[
Eine super gestaltete Gallery mit Bildabzügen zum Umherschieben.Beim Klicken (e puxando) nas imagens será automaticamente transferido para o primeiro plano, pode ser umhergeschoben. Quando você clica na imagem ampliada é apresentado com um belo efeito Fade-in.
As imagens também podem ser arrastados para um drop-box, falls der Link zu einem der Bilder an eines der vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-css3-lightbox-gallery-10264/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Google Buzz Widget</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-google-buzz-widget-10259/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-google-buzz-widget-10259/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:35:41 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadros]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=259-pt</guid>
		<description><![CDATA[
Das dürfte so ziemlich das erste Widget für Google  Buzz sein.Ihre Buzz Posts können in jede Webseite integriert werden.
Google Buzz é uma marca nova rede social, Os perfis são baseados no Google e está integrado no Gmail.

A instalação no site é bastante fácil:

&#60;div class="google-buzz" options="{
   username:'USERNAME'
   ,n:9
   ,show_n:3
   ,animate:'height'
}">loading..&#60;/div>


Link [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-google-buzz-widget-10259/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Quicksand Plugin</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-quicksand-plugin-10257/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-quicksand-plugin-10257/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 15 Feb 2010 08:06:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadros]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=257-pt</guid>
		<description><![CDATA[
O plugin Quicksand oferece uma grande escolha graficamente, z.B. für Produktkategorien.Dieses Plugin wertet jeden Webshop optisch auf, pode ser definido como pequenos botões clicando em determinados filtros, zzB Computadores Apple ou PCs com Windows podem ser vistos de toda a gama.

A integração é, naturalmente, relativamente caro, Se o prazer visual deve ser preservada, aber wert [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-quicksand-plugin-10257/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Mostrar a força Senha</title>
		<link>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/</link>
		<comments>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 14 Feb 2010 21:33:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quadros]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/?p=255-pt</guid>
		<description><![CDATA[
O plugin para jQuery &#8211; Mostrar a força de senha pode determinar a força de um pelo usuário digitou a senha.
O script funciona da seguinte forma:
Há muitas situações, onde ela depende da força da senha. Portanto, presume-se aqui com base em critérios diferentes a partir de uma senha-score, aos pontos de diferença como o caso pode ser adicionado. Am Ende der Berechnung wird anhand [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.jswelt.de/nachrichten-javascript-programmierung/pt/jquery-passwortstarke-anzeigen-10255/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
